Recursos. Índex de fred

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

La temperatura de l'aire exterior no sempre és un indicador segur i digne de confiança per a determinar el fred o calor que una persona pot sentir, si està exposada a l'aire lliure. Hi ha altres paràmetres meteorològics que influeïxen com la velocitat del vent, la radiació i la humitat relativa. 

El terme sensació tèrmica és usat per a descriure el grau d'incomoditat que un ser humà sent, com resultat de la combinació de la temperatura i el vent a l'hivern i de la temperatura, la humitat i el vent a l'estiu.

En este apartat ens anem a fixar en la sensació tèrmica que el nostre cos pot notar a l'hivern com a conseqüència de la intensitat del vent.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vent

Temperatura de l'Aire

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -22 -24
7 6 5 3 1 -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21 -23 -25
8 6 3 1 -1 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -23 -25 -27
15 3 1 -2 -4 -7 -9 -11 -14 -16 -18 -21 -23 -26 -26 -31 -33 -35
18 3 0 -3 -5 -8 -10 -12 -16 -17 -20 -23 -25 -27 -29 -33 -35 -37
22 0 -2 -5 -8 -10 -13 -16 -18 -21 -23 -26 -29 -31 -34 -37 -39 -43
24 0 -3 -6 -8 -11 -13 -16 -18 -21 -25 -27 -30 -32 -35 -37 -39 -43
29 -2 -5 -7 -10 -13 -16 -19 -21 -24 -27 -30 -33 -35 -38 -41 -43 -47
32 -2 -5 -8 -10 -13 -16 -20 -22 -24 -27 -30 -33 -36 -38 -41 -44 -47
36 -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24 -27 -30 -33 -35 -38 -41 -44 -47 -50
40 -4 -7 -9 -12 -15 -19 -22 -24 -27 -30 -33 -36 -38 -41 -45 -49 -50
43 -5 -8 -11 -14 -17 -20 -23 -26 -29 -32 -35 -38 -41 -44 -47 -49 -53
48 -5 -8 -11 -14 -17 -21 -23 -26 -30 -32 -35 -38 -41 -44 -47 -50 -54
51 -5 -9 -12 -15 -18 -21 -24 -27 -30 -33 -36 -39 -42 -45 -48 -51 -55
56 -6 -9 -12 -15 -19 -22 -25 -27 -30 -33 -36 -39 -43 -46 -49 -52 -55
58 -6 -9 -12 -15 -19 -22 -25 -28 -31 -34 -37 -40 -44 -47 -50 -52 -56
64 -7 -9 -13 -16 -20 -23 -26 -28 -31 -35 -38 -40 -44 -47 -50 -53 -56
67 -7 -10 -13 -16 -20 -23 -26 -29 -32 -35 -38 -41 -45 -48 -51 -53 -57
72 -7 -10 -13 -16 -20 -23 -26 -29 -32 -36 -39 -42 -45 -48 -52 -54 -58
79 -7 -10 -14 -17 -20 -23 -26 -30 -33 -36 -39 -42 -45 -48 -52 -55 -58
87 -7 -10 -14 -17 -20 -23 -27 -30 -33 -36 -39 -43 -46 -49 -52 -55 -58
94 -7 -10 -15 -17 -20 -23 -27 -30 -33 -36 -39 -43 -46 -49 -52 -55 -58
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


MeteoValència - Observatori del Districte de Ciutat Vella - © 2005-2010.
Ubicació: 39º 28' 38'' N - 00º 22' 39'' W Observador: Josep Peinado i Garcia

visitor stats

Creative Commons License